25 Aprile, 2024
spot_imgspot_img

Bankitalia, debito pubblico a 2.789,8 miliardi

Secondo Bankitalia, nel mese di marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 17,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.789,8 miliardi

“Nuovo record storico! Con 2.789.809,4 miliardi si è battuto il primato di febbraio 2023. Un rialzo esponenziale preoccupante e allarmante visti i rialzi dei tassi dovuti alla nuova politica monetaria restrittiva della Bce” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se fosse un debito a italiano si tratterebbe di un indebitamento da ricovero, pari a 47 mila e 405 euro, mentre a famiglia diventerebbe addirittura pari a 106 mila e 446 euro” prosegue Dona.

“Mettere in cantiere ora di ridurre le tasse per tutti con la flat tax significa o prendere in giro gli italiani, riprendendosi con le detrazioni e gli oneri quello che si dà con le aliquote, o mettere nei guai il Paese. Per questo il Governo farebbe bene, per il momento, a limitarsi a contenere le bollette di luce e gas, ripristinando gli sconti sugli oneri di sistema in bolletta” conclude Dona.

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente

al 1° gen

Debito a residente

(in euro)

1992 870.996 56772923 15342
1993 983.318 56821250 17305
1994 1.094.981 56842392 19263
1995 1.179.589 56844408 20751
1996 1.245.731 56844197 21915
1997 1.275.678 56876364 22429
1998 1.299.741 56904379 22841
1999 1.331.320,6 56909109 23394
2000 1.353.569,3 56923524 23779
2001 1.420.026,6 56960692 24930
2002 1.436.141,8 56993270 25198
2003 1.471.325,7 57186378 25729
2004 1.526.400,5 57611990 26494
2005 1.591.580,6 58044368 27420
2006 1.657.334,2 58288996 28433
2007 1.677.649,8 58510725 28673
2008 1.738.647 59001769 29468
2009 1.839.232,6 59420592 30953
2010 1.920.620,2 59690316 32176
2011 1.973.445,2 59948497 32919
2012 2.054.727,9 60105185 34186
2013 2.136.202,1 60277309 35440
2014 2.202.971,5 60345917 36506
2015 2.239.382,9 60295497 37140
2016 2.285.667,7 60163712 37991
2017 2.329.858,6 60066734 38788
2018 2.381.513,2 59937769 39733
2019 2.410.200,4 59816673 40293
2020 2.573.374,3 59641488 43147
2021 2.679.606,6 59236213 45236
2022 2.756.969,4 59030133 46704
Marzo 2023 2.789.809,4 (*) 58850717 47405

Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat

(*): dato provvisorio

Ultimi articoli