“Visto che le offerte del mercato libero del gas piรน convenienti della Placet e della vulnerabilitร si contano sulle dita di una mano, a Roma e Milano sono 3 offerte su quasi 500, rispettivamente lo 0,66% e lo 0,63%, รจ fondamentale che il consumatore, prima di passare al mercato libero, inserisca nel Portale Offerte il codice della Placet in deroga a lui riservata, che perรฒ รจ difficile da trovare. Per questo abbiamo stilato una guida sull’uso del Portale in cui riportiamo anche i codici” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Ricordiamo ai consumatori che non devono cambiare fornitore rispondendo a una proposta telefonica o porta a porta. Il venditore dovete sempre andare a cercarvelo usando il Portale Offerte di Arera” conclude Vignola.
Il vademecum sull’uso del Portale Offerte di Arera
1)ย Prima di cercare il fornitore dovete conoscere i vostri consumi. Guardate le bollette, nelle pagine interne trovate i vostri consumi annui.ย Per visualizzare lo storico dei vostri consumi รจ possibile, inoltre, consultare ilย Portale Consumiย di Arera (accesso tramite SPID).
2)ย Andate sulย Portale offerte di Arera, mettendo i vostri consumi annui e il Cap della cittร dove abitate, cosรฌ da poter confrontare tutte le offerte disponibili nel vostro territorio, ordinandole rispetto alla spesa stimata annua.
Per il gas potete giร confrontare le offerte del mercato libero sia con quelle del Servizio di tutela della vulnerabilitร (se ad esempio avete 75 anni o piรน) che con la PLACET in deroga, inserendo il codice offerta della vostra Placet, che รจ quello del venditore che vi sta servendo in tutela e che รจ indicato nella vostra bolletta.
In particolare, quando nel Portale offerte, nella seconda schermata della ricerca, vi dicono “Se hai ricevuto un’offerta, inserisci qui il tuo codice per confrontarla con le altre disponibili“, allora dovete prendere dall’elenco qui sotto riportato il Codice offerta del venditore che vi sta giร fornendo il servizio gas in tutela e inserirlo nello spazio dedicato. Se siete vulnerabili allora dite Si alla domanda: “Sei un cliente Vulnerabile?”.
Sappiate che se solitamente per ogni servizio (elettricitร o gas), ciascun venditore deve offrire due tipi di offerta Placet, una aย prezzo fisso e una a prezzo variabile, nel caso della Placet in deroga, ossia dedicata a chi, attualmente servito in tutela, non effettua alcuna scelta di unโofferta nel mercato libero, l’offerta รจ solo a prezzo variabile. Quindi quando vi viene domandato “Quali offerte vuoi visualizzare?” la risposta, che di solito si illumina in automatico inserendo i codici piรน sotto elencati, รจ Prezzo variabile e non Prezzo fisso.
3) Non scegliete aziende sconosciute senza prima verificare la loro affidabilitร , ad esempio provando a rispondere a queste domande:
– rispondono al telefono? Per fare la prova, chiamateli non scegliendo l’opzione telefonica riservata ai nuovi clienti ma quella utile per inoltrare reclamo o contestare la bolletta.
– sono stati condannati dall’Antitrust per pratica scorretta (basta andare nel motore di ricerca deiย bollettini settimanaliย dell’Antitrust e inserire il nome della societร che vi interessa)? Tenete presente, perรฒ, che le aziende piรน grandi, avendo tanti clienti รจ piรน facile finiscano nel mirino dell’Antitrust rispetto a quelle piccole e sconosciute che sfuggono piรน facilmente alle maglie della giustizia.
– controllate on line la loro reputazione.
4)ย Quando avete individuato l’offerta migliore,ย scaricate il dettaglio dell’offerta e conservatelo sul computer.
5) Attenti alla scadenza dell’offerta. Sul Portale Offerte รจ sempre indicata (fate uno screenshot dello schermo).
5) Contattate l’azienda, e chiedete, per l’offerta che avete trovato (verificando che il nome e il codice dell’offerta corrisponda)ย di inviarvi le condizioni contrattuali, in particolare leย Condizioni generali di fornituraย (CGF) e leย Condizioni tecnico economicheย (CTE) con laย Scheda di confrontabilitร della spesaย stabilita da Arera per tutti i venditori.
6) Verificate che non ci siano servizi aggiuntivi a pagamento. Tra i trucchetti c’รจ quello di abbinare a un’offerta un’assicurazione casa (per guasti), salute o altri servizi che non avete richiesto per maggiorare il prezzo (l’acquisto di prodotti di efficienza energetica come le lampadine, il monitoraggio dei consumiโฆ)
7)ย Sottoscrivete il contratto e inviatelo al venditoreย prima della scadenza dell’offertaย che era indicata sul Portale.ย Altrimenti potrebbero fregarvi, sostenendo che l’offerta era oramai scaduta e non piรน valida e, con la scusa di avervi avvisato con una lettera, che magari non avete mai ricevuto, o una email, farvi trovare con un contratto piรน oneroso di quello che avevate scelto.
Sappiate che cambiando fornitore:
- non รจ necessario sostituire il contatore
- non possono verificarsi interruzioni della fornitura
- se il venditore fallisse, la continuitร della fornitura รจ garantita daiย servizi di ultima istanza.
- in caso di guasti sulla linea o del vostro contatore, non cambia nulla, dato che le riparazioni dei guasti spettano al distributore, non al venditore.
Dopo aver stipulato il nuovo contratto di fornitura, sarร il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio del venditore (switching) e di cessazione del vecchio contratto (recesso).
Qui i codici offerta della Placet dedicata ai clienti domestici non vulnerabili gas attualmente serviti in tutela che non hanno effettuato la scelta di unโofferta nel mercato libero:
| VENDITORE | Codice Offerta CLIENTI DOMESTICIย | Codice Offerta CONDOMINIO | |||
| A2A ENERGIA SPA | 000294GPVMP01VXSPlacetVDOM230913 | 000294GPVMP01VXSPlacetVCON230913 | |||
| Acea Energia Spa | 000774GPVMP01VX_SIMIL_PLACET_000 | ||||
| ACEA PINEROLESE ENERGIAย S.R.L. | 000694GPVMP01VXPLCTG_NONVD0___01 | 000694GPVMP01VXPLCTG_NONVC____01 | |||
| Acinque Energia S.r.l. | 027895GPVMP00XXPLACET_DOMESTICA1 | 027895GPVMP00XX1________PLA_COND | |||
| ACOS ENERGIA SPA | 000715GPVMP01VXGM_PLACET_DOM_NVU | 000715GPVMP01VXGM_PLACET_CON_NVU | |||
| AGESP ENERGIA SRL | 000446GPVMP01VXPLACETDOM_DEL.100 | 000446GPVMP01VXPLACETCOND_DEL100 | |||
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 000592GPVMP01VXDXD0923-PLCTNOVUL | 000592GPVMP01VXCXD0923-PLCTNOVUL | |||
| ALEGASย S.R.L. | 000895GPVMP01VX000IGDOPSVD240101 | 000895GPVMP01VX00IGAUPPTCV240101 | |||
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | 000368GPVMP01VXXXX_025_230901_VU | 000368GPVMP01VXXXX_038_230901_VU | |||
| AMBROSINO SRL | 003354GPVMP02XXPLACETVAR1DOMESTI | ||||
| AMG GAS S.R.L. | 001534GPVMP01VXGM_PLA_VCASA_DER_ | 001534GPVMP00VXGM_PLA_VCOND_DER_ | |||
| AMGAS s.r.l. | 000867GPVMP01VXPSVPLACETCASA1124 | 000867GPVMP01VXPSVPLACETLAVO1124 | |||
| APE SRL | 000432GPVMP01VX_PLCVARDOMNV_2024 | ||||
| Asm Energia S.p.A. | 000606GPVMP01VXG-ASMPlacet-Vcasa | 000606GPVMP01VXG-ASMPlacet-Vcond | |||
| ASM GARBAGNATE MILANESE SPA | 001258GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 001258GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI S.R.L. | 000502GPVMP01VXPLACETNVCG0109230 | 000502GPVMP01VXPLACETCONG0109230 | |||
| ASM Vendita e Servizi srl | 000463GPVMP01VXPLACETVARDOMNVULN | 000463GPVMP02VXPLACETVARCONNVULN | |||
| ASPM ENERGIA S.R.L. | 000901GPVMP01VXP_NO_VULN_231018V | ||||
| ASTEA ENERGIA SPA | 001046GPVMP01VXPLTG1A012312309BK | 001046GPVMP02VXPLTG2A01231230901 | |||
| ATENA TRADING SRL | 000567GPVMP01VX000AGDOPSVD240101 | 000567GPVMP01VX00AGAUPPTCV240101 | |||
| Attiva s.p.a. | 000936GPVMP01VXLGPLD_001_1XXXXX2 | ||||
| AUDAX ENERGรA | 003332GSVMP01XX_SERVIZIO_TUTELA_ | 003332GSVMP03XX_SERVIZIO_TUTELA_ | |||
| AUDAX ENERGรA | 003332GSVMP01XX_SERVIZIO_TUTELA_ | 003332GSVMP03XX_SERVIZIO_TUTELA_ | |||
| Azienda Energia e Gas Societร Cooperativa | 001145GPVMP01VX_PLACET_PLUS_2023 | 001145GPVMP01VX_PLACET_PLUS_COND | |||
| BAROCCO SPA | 025808GPVMP01VX000000000NVPGDF23 | 025808GPVMP01VX000000000NVPCDF23 | |||
| BASENGAS VENDITA S.R.L. | 001669GPVMP00VXXDEL10023PLACETGA | ||||
| BLUENERGY GROUP S.P.A. | 000488GPVMP01XX00000GVPC00923L_1 | 000488GPVMP01XX00000GVPA00923L_1 | |||
| Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. | 000398GPVMP01VX000000UEGPLAVAR02 | ||||
| CARONNO PERTUSELLA METANO srl U | 000969GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000969GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| Cesap Vendita Gas s.r.l | 001345GPVMP01VX00000000000001460 | ||||
| CH4 LIZZANO SRL | 001344GPVMP01VXPLACET0124_______ | ||||
| CIP Lombardia srl | 000482GPVMP01VXOFF193___________ | 000482GPVMP01VXOFF193COND_______ | |||
| COGESER ENERGIA S.R.L. | 000971GSVMP00XX………20231006 | 000971GSVMP01XX____CON09-10-2023 | |||
| COMMERCIALE GAS & LUCE SRL | 001228GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 001228GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| CONTROCORRENTE S.R.L. | 030230GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 030230GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| Dolomiti Energia SpA | 000139GPVMP01VX_25528_2923_00000 | 000139GPVMP01VX_25532_2923_00000 | |||
| E.ON Energia S.p.A. | 000362GPVMP01VXPD03U0DC______2NF | 000362GPVMP01VXPD03U0C________NF | |||
| Edison Energia S.p.A. | 000190GPVMP01VXLGPLD_001_1XXXXX2 | 000190GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDX2 | |||
| EGEA Commerciale S.r.l. | 000021GPVMP01VX_DOM_NONVULN_0923 | 000021GPVMP01VX_CON_NONVULN_0923 | |||
| Enegan S.P.A. | 002521GPVMP01VX_PLACET_VAR_NV_DO | 002521GPVMP01VX_PLACET_VAR_NV_CO | |||
| Eneide Luce e Gas | 028794GPVMP01VX000000PLCDERDOM23 | 028794GPVMP01VX00000000PLCDERD23 | |||
| Enel Energia S.p.A. | 000142GPVMP01VXResECA-0000085469 | 000142GPVMP01VXResECA-0000086613 | |||
| ENERCOM | 000732GPVMP02VXSPVG_D_R_2309XXXX | 000732GPVMP02VXSPVG_C_R_2309XXXX | |||
| ENERGIA AZZURRA SRL | 027074GPVMP01VX_DOM_NONVULN_0923 | 027074GPVMP01VX_CON_NONVULN_0923 | |||
| ENERGIA ETICA S.R.L. | 028648GPVMP01VXLGPLD_001_1ETXXX2 | 028648GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDE2 | |||
| ENERGIA PULITA S.R.L. | 029456GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 029456GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| ENERGICA S.r.l. | 000552GPVMP01VX23_E-P.L.A.C.E.T. | 000552GPVMP01VX23_E-PLACET_COND_ | |||
| ENERGY TRADE SPA | 000616GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000616GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| ENGIE ITALIA S.p.A. | 001714GPVMP01VXSIMD0000010000000 | 001714GPVMP01VXSIMC0000010000000 | |||
| Eni Plenitude S.p.A. Societร Benefit | 026160GPVMP00VX0GPL100RESB010124 | 026160GPVMP01VXCPLADEL122401SR__ | |||
| ENNE ENERGIA SRL | 025854GPVMP01VX00000PNVULNGD0124 | ||||
| Estenergy SpA | 000265GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 000265GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 | |||
| Estra Energie | 001231GPVMP01VX_PLCT_NON_VULDOM_ | 001231GPVMP01VX_PLCT_NON_VULCON_ | |||
| ETRA ENERGIA S.R.L. | 001155GPVMP01VXPLACETNVCG0109230 | 001155GPVMP01VXPLACETCONG0109230 | |||
| Eurotrentina Energia Srl | 001028GPVMP01VX0PLACETTUTELA2024 | ||||
| Gas Plus Vendite S.r.l. | 000983GPVMP01VX0PLADOMVAR2309_NV | 000983GPVMP01VX0PLACONVAR2309_NV | |||
| GAS SALES S.R.L. | 000788GPVMP01VXPLDOMEXSDT-1-2024 | 000788GPVMP01VXPLCONEXSDT-1-2024 | |||
| GELSIA SRL | 002505GPVMP01VXX_00_GM_DPLAVARTG | 002505GPVMP01VXX_00_GM_CPLAVARTG | |||
| GESAM GAS & LUCE SPA | 000453GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000453GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| GOLDENERGY SRL | 000487GPVMP01VX00000000000121023 | 000487GPVMP01VX00000000000111023 | |||
| GRITTI ENERGIA S.R.L. | 000704GPVMP01VXGRLNLA12I108239– | 000704GPVMP01VXGCLNLA12I108239– | |||
| HERA COMM MARCHE S.R.L. | 001270GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 001270GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 | |||
| Hera Comm S.p.a. | 000415GPVMP01VX0000PLACETNVCG_V1 | 000415GPVMP01VX0000PLACETCONG_V1 | |||
| Iberdrola Clienti Italia | 015288GPVMP01XXIBDGASDPLVD_2304A | ||||
| ILLUMIA SpA | 000155GPVMP01VX____02941_231020G | ||||
| Iren Mercato SpA | 000208GPVMP01VX000IGDOPSVD240101 | 000208GPVMP01XX00IGAUPPTCV240101 | |||
| ITALIAN GAS SRL | 004313GPVMP01VXIT23PLASDOMNDSDCB | ||||
| JEN ENERGIA S.R.L. | 029461GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 029461GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| Libarna Gas S.p.A. | 000785GPVMP01VXPLACETLIBAVAR2024 | ||||
| LIRENAS GMBH | 030445GSVMP01XX_PLACET_NN_VULN11 | ||||
| LUMENERGIA SPA | 001472GPVMP11VX0GD23KPV000000000 | 001472GPVMP11VX0GC23KPV000000000 | |||
| LUPATOTINA GAS E LUCE S.R.L. | 001715GPVMP01VXPLACETVAR_TUT_GAS | ||||
| LW ENERGY SRL | 001010GPVMP01VXPLACETNONVULNERAB | ||||
| M.P. MONDINO SRL | 000026GPVMP01VXPLACETFINETUTELA3 | 000026GPVMP01VXPLACETFINETCONDOM | |||
| Made in Energy S.r.L. | 022933GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 022933GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| metamer srl | 000670GPVMP00VXGM_OFFERTA_PLACET | ||||
| METANO NORD S.P.A. | 000394GPVMP01VX0000000DDNN2SVI23 | 000394GPVMP01VX0000000DCNN2PVI23 | |||
| Metanodotti S.R.L. – Divisione Commerciale | 001135GPVMP01VX_PL_EXTUT_NV_1_24 | ||||
| Metanosud Servizi Spa | 001604GPVMP01VXXX_PLNVUL_GAS_VAR | ||||
| MIOGAS & LUCE S.R.L. | 000987GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 000987GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| NEBRODI GAS VENDITA SRL | 000604GPVMP02VXPLACET_NO_VULNERA | 000604GPVMP03VXPLACET_CONDOMINI_ | |||
| Nuovenergie Spa | 000535GPVMP01VXPLACETNONVULNERGA | ||||
| OPEN GAS S.R.L. | 003558GPVMP01VXXXDOMESTICVARST23 | ||||
| PIEMONTE ENERGY S.P.A. | 004319GPVMP01VXPE_PSV_PL_DO_2023 | ||||
| Pomi Gas & Power SRL | 003838GPVMP01VXFFERTAPLACETGAS01 | ||||
| Pomi Gas & Power SRL | 003838GPVMP01VXFFERTAPLACETGAS01 | ||||
| POSTEPAY | 036327GPVMP01VX240101DEL100DEXXX | ||||
| Prometeo S.p.A. | 000529GPVMP01VX_PLCT_NON_VULDOM_ | 000529GPVMP01VX_PLCT_NON_VULCON_ | |||
| SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. | 001060GPVMP01VX000SGDOPSVD240101 | 001060GPVMP01VX000SGAUPSVC240101 | |||
| SAN GIORGIO ENERGIE SRL | 001387GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 001387GPVMP02VXPLTG2001231230901 | |||
| SEI Energia S.r.l. | 000758GPVMP01VXPL_DERVD_230920_1 | 000758GPVMP01VXPL_DERVC_230920_1 | |||
| SELGAS SRL | 001140GPVMP01VXSEL_PLACET100_DOM | 001140GPVMP01VXSEL_PLACET100_CON | |||
| SGM COMMERCIALE SRL | 000255GSVMP01XXSGM2023000000009A | ||||
| SGR Servizi S.p.A. | 000039GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 000039GPVMP02VXPLTG2001231230901 | |||
| Sienergia srl | 000035GSVMP01XXPLACETVAR1DOMESTI | 000035GSVMP01XXPLACETVARCONDOMIN | |||
| SIMECOM S.R.L. | 000224GPVMP01VXGDRPCV230931A0000 | 000224GPVMP01VXGVRPCV230931A0000 | |||
| SINERGAS S.P.A. | 000753GPVMP01VXG0072PB0000240101 | 000753GPVMP01VXG0073PB0000240101 | |||
| SOCIETA ENERGIA ITALIA S.P.A. | 002620GPVMP01VX000000000000NVULN | 002620GPVMP01VX00000000000NVULNC | |||
| SOCIETA’ SERVIZI ENERGIA SRL | 000473GPVMP01VXGASPLAVAR10202300 | ||||
| SOLDOGAS S.R.L. | 000839GSVMP02XX_PLACETVARIABILE_ | ||||
| SOLGAS S.P.A. | 001346GPVMP02VXPLTG1001231230901 | 001346GPVMP02VXPLTG2001231230901 | |||
| SOMET ENERGIA SRL | 000416GPVMP01VXSE_PSV_PL_DO_2023 | ||||
| Sorrento Power and Gas SrL | 026816GPVMP01VXLGPLD_001_1SOXXX2 | 026816GPVMP01VXLGPLD_001_1CONDS2 | |||
| Spigas Clienti S.r.l. Unipersonale | 013945GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 013945GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| Tea Energia s.r.l. | 001227GPVMP01VX_FINE_TUTELA_DOM_ | 001227GPVMP01VX_FINE_TUTELA_CON_ | |||
| TECNICONSUL ENERGIA SRL | 002613GPVMP01VX_PLACETDOMNONVULN | 002613GPVMP01VX_PLACETcdmNONVULN | |||
| Tribigas s.r.l. | 001590GSVMP02XX_SERVIZIO_PLACETB | 001590GSVMP02XX_COMDOMIN_PLACETB | |||
| Umbria Energy Spa | 001108GPVMP01VX00000000000001460 | ||||
| Uni.Co.G.E. S.r.l. | 000555GPVMP01VXPLACETGASVARDO_TU | 000555GPVMP01VXPLACETGASVARCO_TU | |||
| UNOENERGY SPA | 001293GPVMP01VX000000UEGPLAVAR02 | ||||
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A | 000113GPVMP04VX_23_PLACET_TUT_DO | 000113GPVMP04VX_23_PLACET_TUT_CO | |||
| Vivigas S.p.A. | 000652GPVMP01VX_PLACETGMVDNNVULN | 000652GPVMP01VX_PLACETGMVCNNVULN | |||
| VUS COM SRL | 001233GPVMP01VXPLACETGASTUTELAXX | ||||
| Wekiwi srl | 002380GPVMP01VX00000010045690118 |


