Nota comune di Bracciano
Tekneko srl: cronoprogramma servizio di disinfestazione e derattizzazione 2019
Come previsto dal contratto in essere con la ditta affidataria del servizio di igiene urbana, di seguito il cronoprogramma per il servizio di disinfestazione e derattizzazione 2019:
| DISINFESTAZIONE | ||
| MESE | GIORNO | ORARIO |
| GIUGNO | 3 | 00.00-05.30 |
| LUGLIO | 3 | 00.00-05.30 |
| AGOSTO | 13 | 00.00-05.30 |
| SETTEMBRE | 3 | 00.00-05.30 |
| 27 | 00.00-05.30 | |
| DERATTIZZAZIONE | ||
| MESE | GIORNO | ORARIO |
| APRILE | 30 | 00.00-05.30 |
| MAGGIO | 15 | 00.00-05.30 |
| GIUGNO | 4 | 00.00-05.30 |
| LUGLIO | 2 | 00.00-05.30 |
| AGOSTO | 12 | 00.00-05.30 |
| SETTEMBRE | 2 | 00.00-05.30 |
| 21 | 00.00-05.30 | |
| OTTOBRE | 25 | 00.00-05.30 |
| NOVEMBRE | 16 | 00.00-05.30 |
| 26 | 00.00-05.30 | |
| DICEMBRE | 13 | 00.00-05.30 |
Le date potranno subire delle variazioni in caso di avversità metereologiche che verranno tempestivamente comunicate.
Allegate le schede dei prodotti che saranno utilizzati per tali servizi.


